г. Березовский, ул. Театральная, д. 9
Протоколы заседания общественной комиссии 2021 год
Уважаемые жители!
Администрация Березовского городского округа сообщает о планируемых заседаниях общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» в 2021 году.
График заседания общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий регионального проекта.
Дата заседания | Место заседания | Время заседания |
11.01.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов
|
14.01.2021
| г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
18.01.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
20.01.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
25.01.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
29.01.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
02.02.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
16.02.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
17.02.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
19.02.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
03.03.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
04.03.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
10.03. 2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
16.03. 2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
17.03. 2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
01.04.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
15.04. 2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
26.04. 2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
27.04. 2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
04.05. 2021
| г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
17.05.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
19.05.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
26.05.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
01.06.2021
| г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
03.06.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
02.07.2021
| г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
09.07.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
03.08.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
17.08.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
01.09.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
17.09.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
01.10.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
14.10.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
01.11.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
15.11.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
02.12.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
15.12.2021 | г.Березовский ул.Театральная ,9 каб.307 | 12.00 часов |
*(в случае внесения изменения в график информация будет размещена дополнительно)
Файлы для скачивания
Итоговый протокол общественной комиссии рейтинговое голосование 2021 (pdf, 50.69 KB) Протокол МВК от 11.01.2021 (pdf, 43.74 KB) Протокол МВК от 14.01.2021 (pdf, 66.44 KB) Протокол МВК от 18.01.2021 (pdf, 47.48 KB) Протокол МВК от 20.01.2021 (pdf, 125.16 KB) Протокол МВК от 25.01.2021 (pdf, 86.92 KB) Протокол МВК от 29.01.2021 (pdf, 97.35 KB) Протокол МВК от 02.02.2021 (pdf, 67.96 KB) Протокол МВК от 16.02.2021 (pdf, 53.34 KB) Протокол МВК от 17.02.2021 (pdf, 79.96 KB) Протокол МВК от 19.02.2021 (pdf, 84.75 KB) Протокол МВК от 03.03.2021 (pdf, 44.25 KB) Протокол МВК от 04.03.2021 (pdf, 39.46 KB) Протокол МВК от 10.03.2021 (pdf, 33.67 KB) Протокол МВК от 16.03.2021 (pdf, 71.58 KB) Протокол МВК от 17.03.2021 (pdf, 56 KB) Протокол МВК от 01.04.2021 (pdf, 66.65 KB) Протокол МВК от 15.04.2021 (pdf, 56.35 KB) Протокол МВК от 26.04.2021 (pdf, 96.03 KB) Протокол МВК от 27.04.2021 (pdf, 100.98 KB) Протокол МВК от 04.05.2021 (pdf, 29.33 KB) Протокол МВК от 17.05.2021 (pdf, 53.02 KB) Протокол МВК от 19.05.2021 (pdf, 86.82 KB) Протокол МВК от 26.05.2021 (pdf, 143.8 KB) Протокол МВК от 01.06.2021 (pdf, 134.11 KB) Протокол МВК от 03.06.2021 (pdf, 95.64 KB) Протокол МВК от 09.07.2021 (pdf, 91.93 KB) Протокол МВК от 03.08.2021 (pdf, 43.75 KB) Протокол МВК от 17.08.2021 (pdf, 69.36 KB) Протокол МВК от 01.09.2021 (pdf, 41.79 KB) Протокол МВК от 17.09.2021 (pdf, 35.76 KB) Протокол МВК от 01.10.2021 (pdf, 37.41 KB) Протокол МВК от 14.10.2021 (pdf, 34.5 KB) протокол МВК от 15.11.2021 (pdf, 38.01 KB) Протокол 02.12.2021 (pdf, 247.45 KB) Протокол МВК от 15.12.2021 (pdf, 34.85 KB)