| | | | | | | | | | | | |
| ФИО сотрудника
| | Должность
| | Отдел
| | Телефон
| | Кабинет
| | Адрес
| |
| | | | | | | | | | | | |
| страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | не выбрано | | не выбрано | | не выбрано | | не выбрано | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Агафонова Алла Петровна | | Заведующая отделом | | Администрация БГО, отдел по обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления | | 4-33-07 | | 401 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Алешин Евгений Николаевич | | Начальник отдела, главный архитектор | | Администрация БГО, отдел архитектуры и градостроительства | | 4-32-59 | | 201 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Аникина Ксения Андреевна | | Пресс-секретарь главы администрации БГО | | Администрация БГО | | +7 (904) 170-65-22 | | не выбрано | | не выбрано | |
| | | | | | | | | | | | |
| Аникина Татьяна Леонидовна | | Начальник отдела | | Администрация БГО, отдел социального развития | | 4-31-69 | | 212 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Антонова Ольга Владимировна | | Начальник отдела | | Администрация БГО, управление финансов, отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 4-30-20 | | 415 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Антропова Ольга Владимировна | | Ведущий специалист | | Администрация БГО, организационный отдел | | 4-32-31 | | 401 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Артёмова Ксения Геннадьевна | | Директор | | БМАУ "Центр по работе с молодежью "Молодежка" | | 8 (343) 361-28-08 | | не выбрано | | ул. Театральная, 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ахмерова Дарья Евгеньевна | | Делопроизводитель | | Администрация БГО, управление образования | | 4-30-18 | | не выбрано | | ул. Маяковского, д.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Балезина Людмила Геннадьевна | | Инженер-электрик | | МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | | не выбрано | | 3 | | ул. Строителей, 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Баранова Татьяна Викторовна | | Главный специалист | | Администрация БГО, организационный отдел | | 4-30-27 | | 401 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Барсукова Екатерина Александровна | | Инспектор по субсидиям | | МКУ "Центр субсидий и компенсаций" | | 4-43-10 (доб. 102) | | 1 | | ул. Строителей, 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Батанова Ирина Юрьевна | | Главный специалист | | Администрация БГО, отдел инвестиционного развития | | 4-32-60 | | 510 | | ул. Строителей, 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Баулина Ирина Родионовна | | Специалист по озеленению | | МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | | 4-68-23 | | 3 | | ул. Строителей, 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Бергман Юлия Андреевна | | Главный специалист | | Администрация БГО, управление культуры и спорта | | 4-80-80 | | не выбрано | | ул. Красных Героев, 1А | |
| | | | | | | | | | | | |
| Блудова Анна Александровна | | Директор | | МКУ "Березовский центр муниципальных услуг" | | 4-24-16 | | 101 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Борисихина Татьяна Сергеевна | | Ведущий специалист | | Администрация БГО, комитет по управлению имуществом | | 4-65-56 | | 404 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Борисова Ольга Игоревна | | Инженер | | МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | | 4-68-23 | | 3 | | ул. Строителей, 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Борчевский Владимир Васильевич | | Ведущий инженер | | МКУ "Березовский центр муниципальных услуг" | | 4-74-38 | | 101 | | ул. Театральная, 9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Бутина Татьяна Александровна | | Начальник отдела качества процессов и эффективности системы | | Администрация БГО, управление образования | | 4-65-85 | | не выбрано | | ул. Маяковского, д.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
| | | | | | | | | | | | |