г. Березовский, ул. Театральная, д. 9
Итоги отбора социально значимых проектов НКО на получение гранта из местного бюджета в 2023 году
Конкурсная комиссия администрация Березовского городского округа по отбору социально значимых проектов некоммерческих организаций на получение гранта из местного бюджета в 2023 году информирует о результатах рейтинговой оценки (количестве баллов) проектов участников отбора (протокол №1 от 28.11.2022)
№ | Наименование проекта | Участник | Рейтинговый балл | Заявленная сумма |
1-3 | «Живая связь поколений. Традиции предков сохраним и преумножим!» | МО Совет ветеранов | 25 | 150,0 |
1-3 | «Трансфер для культурно-физической социализации подопечных АНО ПОВЛЗНССН «Вместе с Надеждой» | АНО ПОВЛЗНССН «Вместе с Надеждой» | 25 | 150,0 |
1-3 | «Школа родословия. Новые возможности» | РОФ Свердловской области «Мир золота» | 25 | 28,8 |
4 | «Материнский подвиг» | НКО «Березовский городской совет женщин» | 24 | 150,0 |
5 | «Проведение первенства БГО по автокроссу» | Ассоциация автоспорта г.Березовский | 22 | 137,0 |
6 | «Стерилизация и пристрой бездомных животных» | БФ «Подари Свою Доброту» | 20 | 100,0 |
6 | «Военно-патриотический кадетский клуб «Резерв Урала» - патриотизм в действии» | ВПКК «Резерв Урала» Юнармия | 20 | 135,0 |
6 | «Организация работы семейного туристического клуба на базе Духовного центра храма во имя Успения Пресвятой Богородицы г.Березовского» | Местная православная религиозная организация Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы г.Березовский Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви | 19 | 123,490 |
7 | «Открытые возможности» | АНО ПЛОВЗ «Сейчастье» | 18 | 150,0 |
7 | «Надежда» | АНО МОСТ «Надежда» | 18 | 150,0 |
7 | «С открытым сердцем, с добрым делом» | Березовская МО ВОИ | 18 | 145,0 |
8 | «Нас не сломаешь!» | ОООИ ВОС (местная группа) | 15 | 150,0 |
Объем выделенной из местного бюджета субсидии на реализацию социально значимого проекта в 2023 году будет утвержден после принятия Думой Березовского городского округа бюджета на предстоящий финансовый год.