|
Схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Берёзовского городского округа
Файлы для скачивания
-
Березовский вода1 А0 4000 (pdf, 339.64 кб)
-
Березовский вода2 А0 4000 (pdf, 208.66 кб)
-
Березовский вода3 А0 4000 (pdf, 336.79 кб)
-
Березовский вода4 А0 4000 (pdf, 412.27 кб)
-
Березовский вода5 А0 4000 (pdf, 246.27 кб)
-
Березовский вода6 А0 4300 (pdf, 227.26 кб)
-
Березовский вода7 А0 4300 (pdf, 148.12 кб)
-
Березовский канализация1 А0 4000 (pdf, 237.47 кб)
-
Березовский канализация2 А0 4000 (pdf, 462.44 кб)
-
Березовский канализация3 А0 4000 (pdf, 152.47 кб)
-
Березовский канализация4 А0 4000 (pdf, 221.38 кб)
-
Березовский канализация5 А0 4000 (pdf, 139.38 кб)
-
Безречный вода А3 2500 (pdf, 117.66 кб)
-
Кедровка вода А2 100 (pdf, 183.77 кб)
-
Кедровка канализация А3 110 (pdf, 169.54 кб)
-
Ключевск вода А1 3000 (pdf, 274.63 кб)
-
Ключевск канализация А2 2000 (pdf, 173.91 кб)
-
Лосиный вода А1 2500 (pdf, 264.53 кб)
-
Лосиный канализация А2 2500 (pdf, 212.03 кб)
-
Лубяной вода А3 2800 (pdf, 145.56 кб)
-
Монетный вода1 А0 3000 (pdf, 183.86 кб)
-
Монетный вода2 А0 3000 (pdf, 370.51 кб)
-
Монетный канализация1 А0 3000 (pdf, 187.16 кб)
-
Монетный канализация2 А0 3000 (pdf, 364.74 кб)
-
Островное А2 2000 (pdf, 87.86 кб)
-
Сарапулка вода А2 3000 (pdf, 184.74 кб)
-
Солнечный вода А3 2000 (pdf, 132.21 кб)
-
Солнечный канализация А3 2000 (pdf, 126.09 кб)
-
Старопышминск вода А1 3000 (pdf, 283.37 кб)
-
Схема теплоснабжения (pdf, 679.61 кб)
|